| Tipo | distrito capital |
|---|---|
| Pertenece a | Venezuela |
| Capital | Caracas |
| Superficie | 1.930,0 km² |
| Jefe de gobierno | Carmen Meléndez |
| Sitio web | gdc.gob.ve |
| Altitud | 1.142 m |
| Creación | 1999 |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q492791
| Tipo | distrito capital |
|---|---|
| Pertenece a | Venezuela |
| Capital | Caracas |
| Superficie | 1.930,0 km² |
| Jefe de gobierno | Carmen Meléndez |
| Sitio web | gdc.gob.ve |
| Altitud | 1.142 m |
| Creación | 1999 |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q492791