| # | Territorio | Superficie |
|---|
| 1 | Bolívar | 240.528,0 km² |
| 2 | Amazonas | 177.617,0 km² |
| 3 | Apure | 76.500,0 km² |
| 4 | Guárico | 64.986,0 km² |
| 5 | Municipio Angostura | 57.337,0 km² |
| 6 | Zulia | 50.230,0 km² |
| 7 | Municipio Cedeño | 49.256,0 km² |
| 8 | Municipio Sucre | 49.006,0 km² |
| 9 | Municipio Autónomo Alto Orinoco | 47.508,0 km² |
| 10 | Anzoátegui | 43.300,0 km² |
| 11 | Delta Amacuro | 40.200,0 km² |
| 12 | Municipio Autónomo Río Negro | 39.380,0 km² |
| 13 | Estado Barinas | 35.200,0 km² |
| 14 | Municipio Gran Sabana | 34.015,0 km² |
| 15 | Municipio Autónomo Manapiare | 33.915,0 km² |
| 16 | Monagas | 28.900,0 km² |
| 17 | Municipio Sifontes | 27.382,0 km² |
| 18 | Municipio Autónomo Atabapo | 25.142,0 km² |
| 19 | Falcón | 24.800,0 km² |
| 20 | Municipio Antonio Díaz | 21.345,0 km² |
| 21 | Municipio Pedro Camejo | 20.762,0 km² |
| 22 | Lara | 19.800,0 km² |
| 23 | Municipio Autónomo Autana | 15.217,0 km² |
| 24 | Portuguesa | 15.200,0 km² |
| 25 | Municipio Piar | 14.234,0 km² |
| 26 | Municipio Achaguas | 13.991,0 km² |
| 27 | Municipio Francisco de Miranda | 13.905,0 km² |
| 28 | Municipio Autónomo Maroa | 13.630,0 km² |
| 29 | Municipio Maturín | 12.828,0 km² |
| 30 | Municipio Páez | 12.125,0 km² |
| 31 | Sucre | 11.800,0 km² |
| 32 | Municipio Rómulo Gallegos | 11.764,0 km² |
| 33 | Municipio Tucupita | 11.323,0 km² |
| 34 | Mérida | 11.300,0 km² |
| 35 | Táchira | 11.100,0 km² |
| 36 | Municipio Machiques | 10.411,0 km² |
| 37 | Municipio Infante | 9.732,0 km² |
| 38 | Municipio Monagas | 9.617,0 km² |
| 39 | Municipio Las Mercedes | 8.056,0 km² |
| 40 | Miranda | 7.950,0 km² |
| 41 | Municipio Muñoz | 7.760,0 km² |
| 42 | Municipio Freites | 7.689,0 km² |
| 43 | Municipio Arismendi | 7.426,0 km² |
| 44 | Trujillo | 7.400,0 km² |
| 45 | Municipio Torres | 7.189,0 km² |
| 46 | Yaracuy | 7.100,0 km² |
| 47 | Municipio Heres | 7.043,0 km² |
| 48 | Aragua | 7.014,0 km² |
| 49 | Municipio Independencia | 6.694,0 km² |
| 50 | Municipio Catatumbo | 6.575,0 km² |
| 51 | Municipio Pedraza | 5.926,0 km² |
| 52 | Municipio San Fernando | 5.604,0 km² |
| 53 | Municipio Miranda | 5.412,0 km² |
| 54 | Municipio Semprún | 5.146,0 km² |
| 55 | Municipio El Pao | 4.931,0 km² |
| 56 | Municipio Roscio | 4.907,0 km² |
| 57 | Carabobo | 4.650,0 km² |
| 58 | Municipio Rosario de Perijá | 4.433,0 km² |
| 59 | Municipio Ipire | 4.398,0 km² |
| 60 | Municipio Ortíz | 4.301,0 km² |
| 61 | Municipio Autónomo Atures | 4.010,0 km² |
| 62 | Municipio Zamora | 3.994,0 km² |
| 63 | Municipio Guayabal | 3.845,0 km² |
| 64 | Municipio El Callao | 3.810,0 km² |
| 65 | Municipio Padre Pedro Chién | 3.696,0 km² |
| 66 | Municipio Urdaneta | 3.648,0 km² |
| 67 | Municipio Monagas | 3.525,0 km² |
| 68 | Municipio Pedernales | 3.443,0 km² |
| 69 | Municipio Buchivacoa | 3.423,0 km² |
| 70 | Municipio Baralt | 3.412,0 km² |
| 71 | Municipio Barinas | 3.407,0 km² |
| 72 | Municipio Mara | 3.285,0 km² |
| 73 | Municipio Libertador | 3.238,0 km² |
| 74 | Municipio Lossada | 3.153,0 km² |
| 75 | Municipio Sucre | 3.133,0 km² |
| 76 | Municipio Aragua | 3.053,0 km² |
| 77 | Municipio Girardot | 2.983,0 km² |
| 78 | Municipio Colón | 2.969,0 km² |
| 79 | Municipio Zaraza | 2.953,0 km² |
| 80 | Municipio Sosa | 2.923,0 km² |
| 81 | Municipio El Socorro | 2.796,0 km² |
| 82 | Municipio Iribarren | 2.734,0 km² |
| 83 | Municipio Democracia | 2.707,0 km² |
| 84 | Municipio Casacoima | 2.702,0 km² |
| 85 | Municipio Aguasay | 2.569,0 km² |
| 86 | Municipio Rojas | 2.494,0 km² |
| 87 | Municipio Ribas | 2.468,0 km² |
| 88 | Municipio Morán | 2.352,0 km² |
| 89 | Municipio Miranda | 2.215,0 km² |
| 90 | Municipio Miranda | 2.210,0 km² |
| 91 | Municipio Papelón | 2.203,0 km² |
| 92 | Municipio La Guajira | 2.191,0 km² |
| 93 | Municipio Mauroa | 2.181,0 km² |
| 94 | Municipio Jacura | 2.092,0 km² |
| 95 | Municipio Cedeño | 2.077,0 km² |
| 96 | Municipio Chaguaramas | 2.069,0 km² |
| 97 | Municipio Julián Mellado | 2.063,0 km² |
| 98 | Municipio Libertad | 2.063,0 km² |
| 99 | Municipio La Cañada | 2.040,0 km² |
| 100 | Municipio Urdaneta | 2.035,0 km² |
Los 100 primeros con un valor registrado; los registros sin dato no se clasifican.