| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Anzoátegui |
| Capital | Valle de Guanape |
| Población | 14.653 |
| Superficie | 229,0 km² |
| Sitio web | francisco-anzoategui.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2673928
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Anzoátegui |
| Capital | Valle de Guanape |
| Población | 14.653 |
| Superficie | 229,0 km² |
| Sitio web | francisco-anzoategui.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2673928