| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Miranda |
| Capital | Los Teques |
| Población | 252.242 |
| Superficie | 832,0 km² |
| Sitio web | guaicaipuro-miranda.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1090454
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Miranda |
| Capital | Los Teques |
| Población | 252.242 |
| Superficie | 832,0 km² |
| Sitio web | guaicaipuro-miranda.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1090454