| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Carabobo |
| Capital | Tocuyito |
| Población | 166.166 |
| Superficie | 550,0 km² |
| Sitio web | libertador-carabobo.gov.ve |
| Código postal | 241 |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1822992
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Carabobo |
| Capital | Tocuyito |
| Población | 166.166 |
| Superficie | 550,0 km² |
| Sitio web | libertador-carabobo.gov.ve |
| Código postal | 241 |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1822992