| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Zulia |
| Capital | San Rafael de El Moján |
| Población | 207.221 |
| Superficie | 3.285,0 km² |
| Jefe de gobierno | Luis Caldera |
| Sitio web | alcaldiademara.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1820462
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Zulia |
| Capital | San Rafael de El Moján |
| Población | 207.221 |
| Superficie | 3.285,0 km² |
| Jefe de gobierno | Luis Caldera |
| Sitio web | alcaldiademara.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1820462