| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Anzoátegui |
| Capital | Mapire |
| Población | 17.534 |
| Superficie | 9.617,0 km² |
| Sitio web | josegregoriomonagas-anzoategui.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2545115
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Anzoátegui |
| Capital | Mapire |
| Población | 17.534 |
| Superficie | 9.617,0 km² |
| Sitio web | josegregoriomonagas-anzoategui.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2545115