| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Carabobo |
| Capital | Montalbán |
| Población | 24.908 |
| Superficie | 172,0 km² |
| Sitio web | montalban-carabobo.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1964146
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Carabobo |
| Capital | Montalbán |
| Población | 24.908 |
| Superficie | 172,0 km² |
| Sitio web | montalban-carabobo.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1964146