| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Lara |
| Capital | Sarare |
| Población | 35.802 |
| Superficie | 828,0 km² |
| Sitio web | simonplanas-lara.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3088394
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Lara |
| Capital | Sarare |
| Población | 35.802 |
| Superficie | 828,0 km² |
| Sitio web | simonplanas-lara.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3088394