| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Cojedes |
| Capital | Tinaco |
| Población | 32.564 |
| Superficie | 872,0 km² |
| Sitio web | alcaldiadelmunicipiotinaco.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3132009
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Cojedes |
| Capital | Tinaco |
| Población | 32.564 |
| Superficie | 872,0 km² |
| Sitio web | alcaldiadelmunicipiotinaco.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3132009