| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Lara |
| Capital | Siquisique |
| Población | 61.381 |
| Superficie | 3.648,0 km² |
| Sitio web | urdaneta-lara.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2269268
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Lara |
| Capital | Siquisique |
| Población | 61.381 |
| Superficie | 3.648,0 km² |
| Sitio web | urdaneta-lara.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2269268