| Tipo | estado de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Venezuela |
| Capital | Tucupita |
| Población | 167.676 |
| Superficie | 40.200,0 km² |
| Altitud | 4 m |
| Creación | 1991 |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q201137
| Tipo | estado de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Venezuela |
| Capital | Tucupita |
| Población | 167.676 |
| Superficie | 40.200,0 km² |
| Altitud | 4 m |
| Creación | 1991 |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q201137