| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Delta Amacuro |
| Capital | Sierra Imataca |
| Población | 29.555 |
| Superficie | 2.702,0 km² |
| Sitio web | casacoima-deltaamacuro.gob.ve |
| Código postal | 6401 |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q577335
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Delta Amacuro |
| Capital | Sierra Imataca |
| Población | 29.555 |
| Superficie | 2.702,0 km² |
| Sitio web | casacoima-deltaamacuro.gob.ve |
| Código postal | 6401 |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q577335