| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Miranda |
| Capital | San José de Barlovento |
| Población | 20.981 |
| Superficie | 118,0 km² |
| Sitio web | andresbello-miranda.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2171229
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Miranda |
| Capital | San José de Barlovento |
| Población | 20.981 |
| Superficie | 118,0 km² |
| Sitio web | andresbello-miranda.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2171229