| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Cojedes |
| Capital | Libertad de Cojedes |
| Población | 12.657 |
| Superficie | 754,0 km² |
| Sitio web | ricaurte-cojedes.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2218342
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Cojedes |
| Capital | Libertad de Cojedes |
| Población | 12.657 |
| Superficie | 754,0 km² |
| Sitio web | ricaurte-cojedes.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2218342