| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Yaracuy |
| Capital | San Pablo |
| Población | 20.485 |
| Superficie | 75,6 km² |
| Sitio web | aristidesbastidas-yaracuy.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1933341
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Yaracuy |
| Capital | San Pablo |
| Población | 20.485 |
| Superficie | 75,6 km² |
| Sitio web | aristidesbastidas-yaracuy.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1933341