| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Anzoátegui |
| Población | 43.173 |
| Superficie | 5.412,0 km² |
| Sitio web | franciscodemiranda-anzoategui.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1817681
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Anzoátegui |
| Población | 43.173 |
| Superficie | 5.412,0 km² |
| Sitio web | franciscodemiranda-anzoategui.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1817681