| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Mérida |
| Capital | Canagua |
| Superficie | 1.659,0 km² |
| Sitio web | arzobispochacon-merida.gob.ve |
| Altitud | 1.336 m |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2866132
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Mérida |
| Capital | Canagua |
| Superficie | 1.659,0 km² |
| Sitio web | arzobispochacon-merida.gob.ve |
| Altitud | 1.336 m |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2866132