| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Amazonas |
| Capital | San Juan de Manapiare |
| Población | 7.715 |
| Superficie | 33.915,0 km² |
| Sitio web | manapiare-amazonas.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2309810
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Amazonas |
| Capital | San Juan de Manapiare |
| Población | 7.715 |
| Superficie | 33.915,0 km² |
| Sitio web | manapiare-amazonas.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2309810