| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Mérida |
| Capital | Torondoy |
| Superficie | 509,0 km² |
| Sitio web | justobriceno-merida.gob.ve |
| Altitud | 1.161 m |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3088418
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Mérida |
| Capital | Torondoy |
| Superficie | 509,0 km² |
| Sitio web | justobriceno-merida.gob.ve |
| Altitud | 1.161 m |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3088418