| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Miranda |
| Población | 240.755 |
| Superficie | 72,7 km² |
| Sitio web | comunas.gob.ve |
| Código postal | 1080 |
| Creación | 1620 |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q761148
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Miranda |
| Población | 240.755 |
| Superficie | 72,7 km² |
| Sitio web | comunas.gob.ve |
| Código postal | 1080 |
| Creación | 1620 |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q761148