| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Anzoátegui |
| Capital | El Chaparro |
| Población | 9.768 |
| Superficie | 1.350,0 km² |
| Sitio web | sirgregory-anzoategui.gob.ve |
| Código postal | 283 |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q585676
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Anzoátegui |
| Capital | El Chaparro |
| Población | 9.768 |
| Superficie | 1.350,0 km² |
| Sitio web | sirgregory-anzoategui.gob.ve |
| Código postal | 283 |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q585676