| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Anzoátegui |
| Capital | Clarines |
| Población | 32.655 |
| Superficie | 1.766,0 km² |
| Sitio web | manuelbruzual-anzoategui.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q428957
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Anzoátegui |
| Capital | Clarines |
| Población | 32.655 |
| Superficie | 1.766,0 km² |
| Sitio web | manuelbruzual-anzoategui.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q428957