| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Miranda |
| Capital | Ocumare del Tuy |
| Población | 144.947 |
| Superficie | 561,0 km² |
| Sitio web | lander-miranda.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1811782
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Miranda |
| Capital | Ocumare del Tuy |
| Población | 144.947 |
| Superficie | 561,0 km² |
| Sitio web | lander-miranda.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1811782