| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Bolívar |
| Capital | Ciudad Guayana |
| Población | 706.736 |
| Superficie | 1.814,0 km² |
| Sitio web | alcaldiacaroni.gob.ve |
| Código postal | 8051 |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2354199
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Bolívar |
| Capital | Ciudad Guayana |
| Población | 706.736 |
| Superficie | 1.814,0 km² |
| Sitio web | alcaldiacaroni.gob.ve |
| Código postal | 8051 |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2354199