| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Anzoátegui |
| Capital | Cantaura |
| Población | 73.121 |
| Superficie | 7.689,0 km² |
| Sitio web | pedrofreites-anzoategui.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2674106
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Anzoátegui |
| Capital | Cantaura |
| Población | 73.121 |
| Superficie | 7.689,0 km² |
| Sitio web | pedrofreites-anzoategui.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2674106