| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Mérida |
| Capital | Ejido |
| Superficie | 609,0 km² |
| Sitio web | campoelias-merida.gob.ve |
| Altitud | 2.185 m |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1943448
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Mérida |
| Capital | Ejido |
| Superficie | 609,0 km² |
| Sitio web | campoelias-merida.gob.ve |
| Altitud | 2.185 m |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1943448