| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Carabobo |
| Capital | Guacara |
| Población | 176.218 |
| Superficie | 206,0 km² |
| Sitio web | diegoibarra-carabobo.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1446171
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Carabobo |
| Capital | Guacara |
| Población | 176.218 |
| Superficie | 206,0 km² |
| Sitio web | diegoibarra-carabobo.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1446171