| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Lara |
| Capital | Barquisimeto |
| Población | 996.230 |
| Superficie | 2.734,0 km² |
| Sitio web | iribarren-lara.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2435584
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Lara |
| Capital | Barquisimeto |
| Población | 996.230 |
| Superficie | 2.734,0 km² |
| Sitio web | iribarren-lara.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2435584