| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Yaracuy |
| Capital | Sabana de Parra |
| Población | 19.673 |
| Superficie | 109,0 km² |
| Sitio web | joseantoniopaez-yaracuy.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1968614
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Yaracuy |
| Capital | Sabana de Parra |
| Población | 19.673 |
| Superficie | 109,0 km² |
| Sitio web | joseantoniopaez-yaracuy.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1968614