| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Carabobo |
| Capital | Los Guayos |
| Población | 149.606 |
| Superficie | 67,7 km² |
| Sitio web | losguayos-carabobo.gov.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3646838
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Carabobo |
| Capital | Los Guayos |
| Población | 149.606 |
| Superficie | 67,7 km² |
| Sitio web | losguayos-carabobo.gov.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3646838