| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Aragua |
| Capital | Santa Rita |
| Población | 123.122 |
| Superficie | 18,6 km² |
| Sitio web | franciscolinaresalcantara-aragua.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2843795
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Aragua |
| Capital | Santa Rita |
| Población | 123.122 |
| Superficie | 18,6 km² |
| Sitio web | franciscolinaresalcantara-aragua.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2843795