| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Falcón |
| Capital | Los Taques |
| Población | 41.579 |
| Superficie | 361,0 km² |
| Sitio web | lostaques-falcon.gov.ve |
| Creación | 1987 |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2318412
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Falcón |
| Capital | Los Taques |
| Población | 41.579 |
| Superficie | 361,0 km² |
| Sitio web | lostaques-falcon.gov.ve |
| Creación | 1987 |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2318412