| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Nueva Esparta |
| Capital | El Valle del Espíritu Santo |
| Superficie | 79,6 km² |
| Sitio web | garcia-nuevaesparta.gob.ve |
| Altitud | 726 m |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2029662
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Nueva Esparta |
| Capital | El Valle del Espíritu Santo |
| Superficie | 79,6 km² |
| Sitio web | garcia-nuevaesparta.gob.ve |
| Altitud | 726 m |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2029662