| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Falcón |
| Capital | Mene de Mauroa |
| Población | 24.920 |
| Superficie | 2.181,0 km² |
| Sitio web | mauroa-falcon.gov.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1886710
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Falcón |
| Capital | Mene de Mauroa |
| Población | 24.920 |
| Superficie | 2.181,0 km² |
| Sitio web | mauroa-falcon.gov.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1886710