| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Aragua |
| Capital | El Consejo |
| Población | 48.800 |
| Superficie | 176,0 km² |
| Sitio web | joserafaelrevenga-aragua.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2049377
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Aragua |
| Capital | El Consejo |
| Población | 48.800 |
| Superficie | 176,0 km² |
| Sitio web | joserafaelrevenga-aragua.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2049377