| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Lara |
| Capital | Cabudare |
| Población | 174.099 |
| Superficie | 296,0 km² |
| Sitio web | palavecino-lara.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2307377
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Lara |
| Capital | Cabudare |
| Población | 174.099 |
| Superficie | 296,0 km² |
| Sitio web | palavecino-lara.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2307377