| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Estado Barinas |
| Capital | Santa Bárbara |
| Población | 53.580 |
| Superficie | 3.994,0 km² |
| Sitio web | ezequielzamora-barinas.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2061267
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Estado Barinas |
| Capital | Santa Bárbara |
| Población | 53.580 |
| Superficie | 3.994,0 km² |
| Sitio web | ezequielzamora-barinas.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2061267