| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Amazonas |
| Capital | Puerto Ayacucho |
| Población | 104.228 |
| Superficie | 4.010,0 km² |
| Sitio web | atures-amazonas.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2295357
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Amazonas |
| Capital | Puerto Ayacucho |
| Población | 104.228 |
| Superficie | 4.010,0 km² |
| Sitio web | atures-amazonas.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2295357