| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Bolívar |
| Capital | El Palmar |
| Población | 15.488 |
| Superficie | 3.696,0 km² |
| Sitio web | padrepedrochien-bolivar.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q535057
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Bolívar |
| Capital | El Palmar |
| Población | 15.488 |
| Superficie | 3.696,0 km² |
| Sitio web | padrepedrochien-bolivar.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q535057