| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Falcón |
| Capital | Yaracal |
| Población | 10.874 |
| Superficie | 253,0 km² |
| Sitio web | caciquemanaure-falcon.gov.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2527737
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Falcón |
| Capital | Yaracal |
| Población | 10.874 |
| Superficie | 253,0 km² |
| Sitio web | caciquemanaure-falcon.gov.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2527737