| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Apure |
| Capital | Bruzual |
| Población | 27.542 |
| Superficie | 7.760,0 km² |
| Sitio web | munoz-apure.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2537345
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Apure |
| Capital | Bruzual |
| Población | 27.542 |
| Superficie | 7.760,0 km² |
| Sitio web | munoz-apure.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2537345