| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Yaracuy |
| Capital | Farriar |
| Población | 27.840 |
| Superficie | 980,0 km² |
| Sitio web | veroes-yaracuy.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1827306
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Yaracuy |
| Capital | Farriar |
| Población | 27.840 |
| Superficie | 980,0 km² |
| Sitio web | veroes-yaracuy.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1827306