| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Falcón |
| Capital | Punto Fijo |
| Población | 239.444 |
| Superficie | 764,0 km² |
| Sitio web | carirubana-falcon.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q262132
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Falcón |
| Capital | Punto Fijo |
| Población | 239.444 |
| Superficie | 764,0 km² |
| Sitio web | carirubana-falcon.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q262132