| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Falcón |
| Capital | Mirimire |
| Población | 11.030 |
| Superficie | 270,0 km² |
| Sitio web | sanfrancisco-falcon.gov.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2635389
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Falcón |
| Capital | Mirimire |
| Población | 11.030 |
| Superficie | 270,0 km² |
| Sitio web | sanfrancisco-falcon.gov.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2635389