| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Carabobo |
| Capital | Güigüe |
| Población | 150.277 |
| Superficie | 1.029,0 km² |
| Sitio web | carlosarvelo-carabobo.gov.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1042713
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Carabobo |
| Capital | Güigüe |
| Población | 150.277 |
| Superficie | 1.029,0 km² |
| Sitio web | carlosarvelo-carabobo.gov.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1042713