| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Carabobo |
| Capital | Morón |
| Población | 69.236 |
| Superficie | 554,0 km² |
| Sitio web | juanjosemora-carabobo.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1710527
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Carabobo |
| Capital | Morón |
| Población | 69.236 |
| Superficie | 554,0 km² |
| Sitio web | juanjosemora-carabobo.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1710527