| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Bolívar |
| Capital | Caicara del Orinoco |
| Población | 67.000 |
| Superficie | 49.256,0 km² |
| Sitio web | cedeno-bolivar.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2448257
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Bolívar |
| Capital | Caicara del Orinoco |
| Población | 67.000 |
| Superficie | 49.256,0 km² |
| Sitio web | cedeno-bolivar.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2448257