| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Falcón |
| Capital | Dabajuro |
| Población | 23.388 |
| Superficie | 1.268,0 km² |
| Sitio web | dabajuro-falcon.gov.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2651190
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Falcón |
| Capital | Dabajuro |
| Población | 23.388 |
| Superficie | 1.268,0 km² |
| Sitio web | dabajuro-falcon.gov.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2651190