| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Bolívar |
| Capital | Tumeremo |
| Población | 50.082 |
| Superficie | 27.382,0 km² |
| Sitio web | sifontes-bolivar.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q373198
| Tipo | municipio de Venezuela |
|---|---|
| Pertenece a | Bolívar |
| Capital | Tumeremo |
| Población | 50.082 |
| Superficie | 27.382,0 km² |
| Sitio web | sifontes-bolivar.gob.ve |
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q373198